Andadera Mobi Caminadora
MXN $ 1,100.00MXN $ 1,300.00
Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado.
Color plata
Estructura plegable y altura ajustable
Regatones anti-derrapantes
Peso máximo de usuario 100 kg.
Peso neto 2.3 Kg.
Descripción
Peso máximo soportado: 150 kg
Cantidad de ruedas: 0
Con altura regulable: No
Asiento: No
Canasta: No
Es plegable: Sí
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Mobi Caminadora remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Mobi Caminadora remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-022 | 6800-042a | 1500-032 | 1500-031 | 6800-121 | 1100-010 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 530.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. |
| Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables.MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm - 38 cm) (Mediana 39 - 40 cm) (Grande 41 - 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 13 kg | 1 kg | 1 kg | 19 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 50 × 50 × 50 cm | 40 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 28 × 78 × 83 cm | 80 × 24 × 45 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























