Baston Plegable para Invidentes
MXN $ 460.00
> Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero
> Plegable en 3 partes para fácil almacenaje
> Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo
> Etiquetas reflejantes para seguridad
> Con punta retadora
> Cuenta con estuche imitación piel
Descripción
> Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero
> Plegable en 3 partes para fácil almacenaje
> Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo
> Etiquetas reflejantes para seguridad
> Con punta retadora
> Cuenta con estuche imitación piel
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Baston Plegable para Invidentes remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Asiento Arnes de ajuste rapido tipo comodo para 180KG remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baston Plegable para Invidentes remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Asiento Arnes de ajuste rapido tipo comodo para 180KG remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 1100-039 | 3000-022 | 6800-040 | 3000-005 | 4000-005 | 5200-004 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 460.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,800.00 | MXN $ 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg |
|
| MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
Content | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel |
| Características principales
Otras características
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Los arneses para elevador de pacientes son fáciles de usar, ya que se adaptan a la mayoría de las necesidad de los usuarios Su diseño es seguro para los usuarios, ya que evita las caídas y les brinda comodidad en piernas, cadera, espalda y cabeza Permite realizar el traslado del usuario desde su cama hacia una silla de ruedas o silla convencional, además que no posee piezas metálicas que puedan lesionar al usuario | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 7 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 30 cm | 80 × 28 × 90 cm | 62 × 23 × 85 cm | 20 × 20 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|