Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión Mediano remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión Mediano remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-069 | 7100-005 | 6800-017 | 8000-088 | 3400-008 | 3400-003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 280.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto.Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | 50 × 50 × 50 cm | 10 × 10 × 10 cm | 13 × 36 × 47 cm | 4 × 19 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




























