Tiras reactivas Accu-Check Active c/50
MXN $ 396.00
ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS
PARA MEDIR GLUCOSA
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío———————
Accesorios incluidos: 50 tiras reactivas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 8 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Bauma Digital Brazalete remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Bauma Digital Brazalete remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-015 | 1300-006 | 5700-012 | 8000-075 | 7100-033 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 396.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 15 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 5 × 8 cm | 12 × 14 × 18 cm | 7 × 18 × 18 cm | 4 × 16 × 20 cm | 8 × 13 × 29 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















