Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 EY
MXN $ 396.00
ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS
PARA MEDIR GLUCOSA
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
Marca | Accu-Chek |
---|---|
Modelo | Active |
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío———————
Accesorios incluidos: 50 tiras reactivas
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 EY remove | Dona Fresh codo y talon JR remove | Silla Comodo de Traslado 18" MI remove | Almohada lumbar HC remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera HC remove | Dona Fresh Mediana JR remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 EY remove | Dona Fresh codo y talon JR remove | Silla Comodo de Traslado 18" MI remove | Almohada lumbar HC remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera HC remove | Dona Fresh Mediana JR remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4100-015 | 3400-003 | 6800-131 | 2000-021 | 3000-005 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 396.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. |
| Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam |
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | ||||||||||||||||||||||||||
Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características
| Silla de Ruedas con Cómodo Integrado Roja EkoSilla de ruedas tipo cómodo es funcional para adulto mayor o a cualquier persona en rehabilitación, ya que puede trasladarse fácilmente al paciente o atender sus necesidades rápidamente.Cuenta con asiento tipo WC y recipiente con tapa que se pueden remover para el aseo y convertirla en una silla de ruedas de traslado. Incluye asiento adicional tapizado para disimular su función.Descansabrazos desmontables para facilitar el acceso lateral a la silla. Fabricada en acero resistente, respaldo removibles, tapicería vinyl.ESPECIFICACIÓNES: Silla de traslado. Cómodo con tapa. Asiento para inodoro. Descansapies removibles. 4 llantas de 5"X 1 con freno. | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 7 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 8 cm | 4 × 19 × 19 cm | 50 × 50 × 50 cm | 36 × 31 × 10 cm | 62 × 23 × 85 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|