Descripción
Modelo: TPY519MS
MARCA: MS Orthopedics
TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)
Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Bota Larga Ossur Walker ch remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bota Larga Ossur Walker ch remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1500-030 | 1500-031 | 6800-040 | 6800-042a | 3000-005 | 1500-032 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Características principales
Otras características
| - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm - 38 cm) (Mediana 39 - 40 cm) (Grande 41 - 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 13 kg | 7 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 80 × 28 × 90 cm | 50 × 50 × 50 cm | 62 × 23 × 85 cm | 40 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





