Faja para hernia Umbilical infantil
MXN $ 480.00
Faja y soporte para hernia Umbilical y de pared Abdominal. Es un soporte que se coloca alrededor del abdomen, dicho soporte cuenta con un botón con un mecanismo de vemcri que permite colocarlo en distintas posiciones y lugares a lo largo de la faja. Su botón lo que hace es bloquear el defecto de la pared abdominal y es auxiliar en la reducción del contenido herniado.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Innovación Ortopédica |
|---|---|
| Modelo | Faja Para Hernia Umbilical |
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 12 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja para hernia Umbilical infantil remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja para hernia Umbilical infantil remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-017 | 8000-076 | 4100-015 | 1600-010 | 3400-008 | 3400-003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 480.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Faja y soporte para hernia Umbilical y de pared Abdominal. Es un soporte que se coloca alrededor del abdomen, dicho soporte cuenta con un botón con un mecanismo de vemcri que permite colocarlo en distintas posiciones y lugares a lo largo de la faja. Su botón lo que hace es bloquear el defecto de la pared abdominal y es auxiliar en la reducción del contenido herniado. | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
|
Otras características
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 1 kg | .500 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 12 × 30 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 5 × 5 × 8 cm | 15 × 5 × 8 cm | 13 × 36 × 47 cm | 4 × 19 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









