-9%
Glucometro Accu-Check Active
MXN $ 820.00MXN $ 900.00
Medidor de Glucosa para 500 mediciones
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 14 × 16 cm |
Quick Comparison
| Settings | Glucometro Accu-Check Active remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Dona Fresh Mediana remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glucometro Accu-Check Active remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Dona Fresh Mediana remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-001 | 7100-054 | 3400-005 | 5700-012 | 8000-075 | 4100-015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 820.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | TALLAS CINTURA - Chico: 22" a 28" (55.88cm a 71.12cm). - Mediano: 27" a 33" (68.58cm a 83.82cm). - Grande: 32" a 38" (81.28cm a 96.52cm). - Extra Grande: 37" a 43" (93.98cm a 109.22cm). | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| DESCRIPCION Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación. Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras.CARACTERISTICAS - Previene lesiones y tension muscular. - Corrige la postura de manera efectiva. - Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda. - El material es transpirable y muy cómodo para su uso.COMPOSICION - 50% Poliester. - 25% Caucho. - 15% Nylon. - 7% Metal. - 3% Plastico. | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | .500 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 14 × 16 cm | 10 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 4 × 16 × 20 cm | 5 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





























