Codera LARGA para silla de ruedas
MXN $ 240.00
par (2 piezas) cojín reposabrazos para silla de ruedas negro
20 disponibles
Descripción
Tamaño: 33x5x3cm ———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 6 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Codera LARGA para silla de ruedas remove | Silla de ruedas TT con/elevapiernas Mobicare remove | Pie Plastico Chico remove | Puño Maneral para silla Kit remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Codera LARGA para silla de ruedas remove | Silla de ruedas TT con/elevapiernas Mobicare remove | Pie Plastico Chico remove | Puño Maneral para silla Kit remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2100-001 | 6800-078 | 3300-003 | 5200-011 | 6800-136 | 6800-121 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 240.00 | MXN $ 5,000.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 5,600.00 | MXN $ 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | par (2 piezas) cojín reposabrazos para silla de ruedas negro |
| DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad | Puños para silla de ruedas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Tamaño: 33x5x3cm ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | * SILLA DE RUEDAS TODOTERRENO CON ELEVAPIERNAS ABATIBLES. * Estructura de acero con recubrimiento en polvo * Cojín de asiento de tela oxford suave (color negro) * Reposabrazos tipo escritorio abatibles * Elevapiernas ajustable * Rueda delantera de 8” rígida ultra ancha * Rueda trasera de 24” neumática * Peso Neto 17.5 kg * Peso Bruto 20 kg * Ancho total 64cm * Ancho plegada 27cm * Alto total 85.50cm * | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Puños para silla de ruedas negro | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 12 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 6 × 33 cm | 50 × 50 × 50 cm | 7 × 10 × 17 cm | 7 × 7 × 14 cm | 50 × 50 × 50 cm | 28 × 78 × 83 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







