Protector Therasafe Asiento
MXN $ 390.00
Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia.
Seguridad Insuperable
Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario.
Resistente a Lavadora y Secadora
Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables.
Mayor Protección
Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel.
3 disponibles
Descripción
| Marca | Theramart |
|---|---|
| Modelo | EH400117 |
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío———————
Largo x Altura: 50 cm x 50 cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 20 × 27 cm |
Quick Comparison
| Settings | Protector Therasafe Asiento remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Protector Therasafe Asiento remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3200-002 | 4100-015 | 4100-010 | 3400-008 | 3400-003 | 2000-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 390.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 1,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia.Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario.Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables.Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor.* 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño.Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma.Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad.Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características
|
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 20 × 27 cm | 5 × 5 × 8 cm | 7 × 15 × 17 cm | 13 × 36 × 47 cm | 4 × 19 × 19 cm | 18 × 65 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





























