Descripción
– Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte Basico para espalda chico remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Almohada de pierna remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte Basico para espalda chico remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Almohada de pierna remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-026 | 7100-004 | 8000-088 | 2200-001 | 2000-014 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
| La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | – Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características
| Características principales
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | .300 kg | 5 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 6 × 10 × 25 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 7 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







