Compresa de Gel frio caliente 28*13
MXN $ 360.00
– Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.
– Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.
– Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
5 disponibles
Descripción
Características principales
| Marca | Homecare |
|---|---|
| Modelo | CS-CH-V 480-B |
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
Quick Comparison
| Settings | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada de pierna remove | Tobillera elastica doble tension g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada de pierna remove | Tobillera elastica doble tension g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-011 | 8000-075 | 1600-010 | 8000-088 | 2000-014 | 7400-008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 360.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.- Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.- Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
|
| Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | La Tobillera Elástica ProSkin proporciona un soporte cómodo para los tobillos mientras su cubierta interna en algodón ayuda a mantener la piel seca.Sus principales aplicaciones son:reducción de inflamación y dolor útil para el tratamiento de torceduras y esguinces leves proporciona soporte a tobillos débiles o inestables | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Características principales
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Características principales
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | .500 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 4 × 16 × 20 cm | 15 × 5 × 8 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 5 × 10 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























