Compresa de Gel frio caliente 28*13
MXN $ 360.00
– Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.
– Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.
– Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
5 disponibles
Descripción
Características principales
Marca | Homecare |
---|---|
Modelo | CS-CH-V 480-B |
Información Adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
Quick Comparison
Settings | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Dona Fresh codo y talon remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Protector Therasafe Asiento remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Dona Fresh codo y talon remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Protector Therasafe Asiento remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8000-011 | 8000-030 | 3400-003 | 8000-088 | 3200-002 | 1600-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 360.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.- Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.- Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | RECOMENDACIONES DE USO:
| Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia.Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario.Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables.Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Características principales
| Características principales
|
Otras características
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | .200 kg | 5 kg | 1 kg | 2 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 15 × 15 × 10 cm | 4 × 19 × 19 cm | 10 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 15 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|