Estabilizador corto para muñeca Der
MXN $ 340.00
– Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano.
RECOMENDACIONES DE USO:
– Síndrome del túnel carpiano
– Uso post traumático
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
3 disponibles
Descripción
Características principales
| Marca | Alivio |
|---|---|
| Modelo | AL-MUN002 |
Otras características
Material: Poliéster
Es ajustable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Fresh Mediana remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Dona Convuleitor grande remove | Muñequera remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Fresh Mediana remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Dona Convuleitor grande remove | Muñequera remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5300-023 | 3400-005 | 8000-075 | 3400-012 | 5300-001 | 7100-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 340.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano.RECOMENDACIONES DE USO:- Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. |
| Dona ortopédica (ovalada) |
| Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | .500 kg | 1 kg | 1 kg | .300 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 4 × 16 × 20 cm | 6 × 34 × 40 cm | 10 × 5 × 15 cm | 8 × 13 × 52 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

























