Dona Convuleitor grande
MXN $ 430.00
Dona ortopédica (ovalada)
5 disponibles
Descripción
———————————————————————————————————————-Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 34 × 40 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Convuleitor grande remove | Almohadilla Termica Drive remove | Dona Fresh Mediana remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Soporte para codo grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Convuleitor grande remove | Almohadilla Termica Drive remove | Dona Fresh Mediana remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Soporte para codo grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-012 | 2000-016 | 3400-005 | 1600-010 | 5300-023 | 8000-017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar".Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc.CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. |
| - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano.RECOMENDACIONES DE USO:- Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | .500 kg | .500 kg | 2 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 34 × 40 cm | 30 × 34 × 13 cm | 35 × 30 × 10 cm | 15 × 5 × 8 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


























