Dona Convuleitor grande
MXN $ 430.00
Dona ortopédica (ovalada)
5 disponibles
Descripción
———————————————————————————————————————-Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo.
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 34 × 40 cm |
Quick Comparison
Settings | Dona Convuleitor grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohadilla Termica Drive remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dona Convuleitor grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohadilla Termica Drive remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 3400-012 | 7100-033 | 8000-038 | 2200-001 | 5300-023 | 2000-016 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 430.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dona ortopédica (ovalada) | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. |
|
| - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano.RECOMENDACIONES DE USO:- Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar".Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc.CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* | ||||||||||||||||||||||||
Content | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 3 kg | .300 kg | .300 kg | 2 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 34 × 40 cm | 8 × 13 × 29 cm | 15 × 5 × 10 cm | 30 × 30 × 7 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 34 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|