Descripción
Modelo: TPY519MS
MARCA: MS Orthopedics
TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)
Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Andadera Mobi Caminadora remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Muleta Canadiense Reactiv Verde/Azul remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Andadera Mobi Caminadora remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1500-032 | 5200-027 | 1500-031 | 5200-009 | 3000-026 | 3000-022 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 1,700.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Otras características
| MULETA AXILAR CHICAAltura: 94-114 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm - 38 cm) (Mediana 39 - 40 cm) (Grande 41 - 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Fabricada en resistente aluminio ultraligero de 7/8" Modelo de lujo con doble ajuste que permite modificar la altura del antebrazo al puño y la altura total de la muleta de forma sencilla Antebrazo articuladle que permite ajustar el grado de inclinación de la muleta de acuerdo a las necesidades de cada usuario | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | MULETA AXILAR CHICAAltura: 94-114 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 20 × 20 cm | 30 × 10 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 60 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 30 cm | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















