Descripción
MULETA AXILAR CHICA
Altura: 94-114 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-009 | 6800-042a | 3000-005 | 5200-004 | 1500-030 | 1500-011 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 1,450.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR CHICAAltura: 94-114 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
|
| MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR CHICAAltura: 94-114 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables.MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 13 kg | 7 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 62 × 23 × 85 cm | 60 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























