Tiras reactivas Accu-Check Active c/50
MXN $ 396.00
ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS
PARA MEDIR GLUCOSA
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío———————
-
Accesorios incluidos: 50 tiras reactivas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 8 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Dona Fresh prostata remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Dona Fresh Mediana remove | Glucometro Accu-Check Active remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Dona Fresh prostata remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Dona Fresh Mediana remove | Glucometro Accu-Check Active remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-015 | 3000-005 | 3400-008 | 7100-054 | 3400-005 | 4100-001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 396.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | TALLAS CINTURA - Chico: 22" a 28" (55.88cm a 71.12cm). - Mediano: 27" a 33" (68.58cm a 83.82cm). - Grande: 32" a 38" (81.28cm a 96.52cm). - Extra Grande: 37" a 43" (93.98cm a 109.22cm). | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
Otras características
| DESCRIPCION Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación. Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras. CARACTERISTICAS - Previene lesiones y tension muscular. - Corrige la postura de manera efectiva. - Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda. - El material es transpirable y muy cómodo para su uso. COMPOSICION - 50% Poliester. - 25% Caucho. - 15% Nylon. - 7% Metal. - 3% Plastico. | Características principales
Otras características
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 7 kg | 3 kg | 1 kg | .500 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 5 × 8 cm | 62 × 23 × 85 cm | 13 × 36 × 47 cm | 10 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 6 × 14 × 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









