Andadera Con Ruedas Plata Aluminio
MXN $ 1,255.00MXN $ 1,480.00
Fabricada en aluminio pulido
Color plata
Mecanismo de plegado de botón y altura ajustable
Ruedas sólidas 5 x 1”
Peso Máximo de usuario: 100 kg
Peso Bruto: 12.7 kg / Peso Neto: 2.8 kg (por pieza)
Medidas de empaque: 57 x 27 x 83 cm. (4 piezas)
Descripción
Peso máximo soportado: 100 kg
-
Cantidad de ruedas: 2
-
Con altura regulable: Sí
-
Asiento: No
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Con Ruedas Plata Aluminio remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Mobi Caminadora remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Con Ruedas Plata Aluminio remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Mobi Caminadora remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-029 | 1100-010 | 6800-040 | 6800-042 | 3000-022 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,255.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 3,140.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fabricada en aluminio pulido Color plata Mecanismo de plegado de botón y altura ajustable Ruedas sólidas 5 x 1” Peso Máximo de usuario: 100 kg Peso Bruto: 12.7 kg / Peso Neto: 2.8 kg (por pieza) Medidas de empaque: 57 x 27 x 83 cm. (4 piezas) | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg |
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Peso máximo soportado: 100 kg
| Características principales
Otras características
|
| Características principales
Otras características
| CARACTERISTICAS - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. |
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 20 kg | 15 kg | 13 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 80 × 24 × 45 cm | 70 × 70 × 20 cm | 80 × 28 × 90 cm | 50 × 50 × 50 cm | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










