Andadera Fija Plata Aluminio Plegable
MXN $ 1,000.00MXN $ 1,350.00
Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado.
Color plata
Estructura plegable y altura ajustable
Regatones anti-derrapantes
Peso máximo de usuario 100 kg.
Peso neto 2.3 Kg.
Descripción
-
Peso máximo soportado: 150 kg
-
Cantidad de ruedas: 0
-
Con altura regulable: No
-
Asiento: No
-
Canasta: No
-
Es plegable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-026 | 3000-0022 | 6800-121 | 5200-009 | 6800-042a | 3000-028 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 3,550.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. |
| Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS CARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. |
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 19 kg | 1 kg | 13 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 30 × 30 × 30 cm | 28 × 78 × 83 cm | 60 × 10 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










