Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Con Ruedas Plata Aluminio remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Con Ruedas Plata Aluminio remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 6800-042a | 6800-040 | 1100-010 | 1500-011 | 3000-029 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 1,255.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Fabricada en aluminio pulido Color plata Mecanismo de plegado de botón y altura ajustable Ruedas sólidas 5 x 1” Peso Máximo de usuario: 100 kg Peso Bruto: 12.7 kg / Peso Neto: 2.8 kg (por pieza) Medidas de empaque: 57 x 27 x 83 cm. (4 piezas) | |||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables.MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Peso máximo soportado: 100 kg
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 13 kg | 15 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 80 × 28 × 90 cm | 80 × 24 × 45 cm | 20 × 20 × 20 cm | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























