Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana MI remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja EU remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" MI remove | Baston Plegable para Invidentes HC remove | Muñequera HC remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 MI remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana MI remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja EU remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" MI remove | Baston Plegable para Invidentes HC remove | Muñequera HC remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 MI remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5200-004 | 6800-042 | 3000-028 | 1100-039 | 5300-001 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 3,550.00 | MXN $ 460.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 3,140.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOSCARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel |
| SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | ||||||||||||||||||||||||
Content | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | CARACTERISTICAS - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables.MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. |
| > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | Características principales
Otras características
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 13 kg | 5 kg | 1 kg | .300 kg | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 30 × 30 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 5 × 15 cm | 70 × 70 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|