Descripción
MULETA AXILAR MEDIANA
Altura: 112-133 centímetros
-Fabricado en aluminio anodizado
-Altura ajustable
-Axileras y puños PVC
-Regatones anti-derrapates
-Peso Máximo de usuario: 100 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Bota Larga Ossur Walker ch remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-004 | 3000-0022 | 1500-011 | 6800-040 | 1500-032 | 1500-030 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | MULETA AXILAR MEDIANAAltura: 112-133 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Características principales
Otras características
| Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm - 38 cm) (Mediana 39 - 40 cm) (Grande 41 - 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 30 cm | 20 × 20 × 20 cm | 80 × 28 × 90 cm | 40 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















