Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso
MXN $ 530.00
• Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce.
• Cuello de ganso.
• Puño de plástico resistente.
• Altura ajustable de de 71 a 94 cm.
• Regatones antiderrapantes.
• Soporta 110 kg.
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
3 disponibles
Descripción
Características principales
Marca | Medical Store |
---|---|
Modelo | 9241 |
Otras características
-
Material: Acero
-
Largo máximo: 94 cm
-
Peso máximo soportado: 110 kg
-
Es extensible: Sí
-
Es plegable: No
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 80 × 24 × 45 cm |
Quick Comparison
Settings | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 1100-010 | 5200-009 | 3000-022 | 3000-005 | 3000-026 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 3,140.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. |
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Características principales
Otras características
|
| MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 20 kg | 1 kg | 1 kg | 7 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 80 × 24 × 45 cm | 70 × 70 × 20 cm | 60 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 30 cm | 62 × 23 × 85 cm | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|