Descripción
Modelo: SPY519MS
MARCA: MS Orthopedics
TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)
Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC.
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
Settings | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Andadera Mobi Caminadora remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bota Inmovilizadora Avenger corta GD remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Bota Larga Ossur Walker gd remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Andadera Mobi Caminadora remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 1500-011 | 3000-028 | 1500-032 | 5200-009 | 6800-040 | 3000-0022 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 1,450.00 | MXN $ 3,550.00 | MXN $ 1,500.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOSCARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | MULETA AXILAR CHICAAltura: 94-114 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg |
| ||||||||||||||||||||||||||
Content | Modelo: SPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. |
| Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm - 38 cm) (Mediana 39 - 40 cm) (Grande 41 - 42 cm)Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | MULETA AXILAR CHICAAltura: 94-114 centímetros-Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Características principales
Otras características
| Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 50 × 30 × 30 cm | 40 × 20 × 20 cm | 60 × 10 × 10 cm | 80 × 28 × 90 cm | 30 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|