Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión chico negro remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada de pierna remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión chico negro remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada de pierna remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-060 | 3400-003 | 2000-014 | 8000-038 | 7100-028 | 8000-088 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. |
| - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla |
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | .300 kg | 3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 15 × 10 cm | 4 × 19 × 19 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 15 × 5 × 10 cm | 6 × 20 × 32 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










