Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Almohada cuello memory foam remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Almohada cuello memory foam remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-064 | 7100-033 | 1600-010 | 8000-075 | 2000-020 | 2000-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 1,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. |
|
|
| Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | .500 kg | 1 kg | .400 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 15 × 10 cm | 8 × 13 × 29 cm | 15 × 5 × 8 cm | 4 × 16 × 20 cm | 30 × 29 × 9 cm | 18 × 65 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










