Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-064 | 7100-033 | 3400-005 | 8000-030 | 8000-075 | 7100-028 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | RECOMENDACIONES DE USO:
|
| - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
Otras características
| Características principales
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | .500 kg | .200 kg | 1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 15 × 10 cm | 8 × 13 × 29 cm | 35 × 30 × 10 cm | 15 × 15 × 10 cm | 4 × 16 × 20 cm | 6 × 20 × 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










