Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " grande remove | Almohada hueso grande remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Dona Fresh Mediana remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " grande remove | Almohada hueso grande remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Dona Fresh Mediana remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Dona Convuleitor grande remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-006 | 2000-031 | 7100-005 | 3400-005 | 5300-023 | 3400-012 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Dona ortopédica (ovalada) | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. – S: 31 a 34 Cm – S/M: 35 a 37 Cm – M: 38 Cm a 39 Cm – L: 40 Cm a 45 Cm – Xl: 46 Cm a 60 Cm |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 3 kg | .500 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | 8 × 13 × 52 cm | 35 × 30 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







