Descripción
Össur, líder en el mercado prostético presenta el cuello ortopédico Philadelphia, que no sólo ofrece una excelente inmovilización y comodidad, también permite el rápido monitoreo a los profesionales de la salud y así tomar el pulso carotídeo o realizar traqueotomías de emergencia si es necesario.
Utilizado en esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa, sostén cefálico en PCI, etc.
ÖSSUR es un fabricante internacional de dispositivos protésicos y un innovador líder en su campo. ÖSSUR colabora con los mejores profesionales sanitarios de todo el mundo, desarrollando los conceptos avanzados del futuro y ofreciendo soluciones excepcionales en el presente. Seguimos centrados en nuestro empeño de obtener los mejores resultados posibles y lograr nuestro lema, una vida sin limitaciones para los usuarios de nuestros productos.
Talla: Chica 26 – 32 cm, Mediana 32 – 40 cm, Grande 40 – 49 cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Philadephia chico remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada Therafreeze remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Philadephia chico remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada Therafreeze remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-008 | 3400-005 | 2000-012 | 8000-011 | 7100-033 | 5300-023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 350.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Össur, líder en el mercado prostético presenta el cuello ortopédico Philadelphia, que no sólo ofrece una excelente inmovilización y comodidad, también permite el rápido monitoreo a los profesionales de la salud y así tomar el pulso carotídeo o realizar traqueotomías de emergencia si es necesario. Utilizado en esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa, sostén cefálico en PCI, etc. ÖSSUR es un fabricante internacional de dispositivos protésicos y un innovador líder en su campo. ÖSSUR colabora con los mejores profesionales sanitarios de todo el mundo, desarrollando los conceptos avanzados del futuro y ofreciendo soluciones excepcionales en el presente. Seguimos centrados en nuestro empeño de obtener los mejores resultados posibles y lograr nuestro lema, una vida sin limitaciones para los usuarios de nuestros productos. Talla: Chica 26 – 32 cm, Mediana 32 – 40 cm, Grande 40 – 49 cm | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .500 kg | 5 kg | 2 kg | 3 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 5 × 5 × 5 cm | 8 × 13 × 29 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









