Dona Convuleitor grande
MXN $ 430.00
Dona ortopédica (ovalada)
5 disponibles
Descripción
———————————————————————————————————————-Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 34 × 40 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Convuleitor grande remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Almohada Therafreeze remove | Tobillera elastica doble tension g remove | Almohada cuello memory foam remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Convuleitor grande remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Almohada Therafreeze remove | Tobillera elastica doble tension g remove | Almohada cuello memory foam remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-012 | 8000-038 | 2000-012 | 7400-008 | 2000-020 | 1600-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 430.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 300.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) |
| Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | La Tobillera Elástica ProSkin proporciona un soporte cómodo para los tobillos mientras su cubierta interna en algodón ayuda a mantener la piel seca. Sus principales aplicaciones son: reducción de inflamación y dolor útil para el tratamiento de torceduras y esguinces leves proporciona soporte a tobillos débiles o inestables |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------
| Características principales
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .300 kg | 5 kg | 1 kg | .400 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 34 × 40 cm | 15 × 5 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 5 × 10 × 15 cm | 30 × 29 × 9 cm | 15 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









