Almohada lumbar
MXN $ 700.00
Tamaño: 36x31x10 cm.
Densidad 50 D.
Peso 475 gr.
Funda Lavable.
Tecnología 100% Memory Foam
3 disponibles
Descripción
Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda.
Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo.
Información Adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 36 × 31 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Almohada lumbar remove | Almohada cuello memory foam remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Dona Fresh Mediana remove | Bauma Digital Brazalete remove | Tina Infable Para Cabello remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Almohada lumbar remove | Almohada cuello memory foam remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Dona Fresh Mediana remove | Bauma Digital Brazalete remove | Tina Infable Para Cabello remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2000-021 | 2000-020 | 4100-010 | 3400-005 | 1300-006 | 8000-048 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 790.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam |
| * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor.* 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------• Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames.Especificaciones :• Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | .400 kg | 2 kg | .500 kg | 15 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 36 × 31 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 7 × 15 × 17 cm | 35 × 30 × 10 cm | 12 × 14 × 18 cm | 5 × 25 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|