Descripción
Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,
Disponible en tallas.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja Dorso Lumbar Oppo Grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Almohada hueso grande remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada cuello memory foam remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja Dorso Lumbar Oppo Grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Almohada hueso grande remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada cuello memory foam remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-016 | 7100-028 | 2000-031 | 7100-004 | 2000-020 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. |
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 2 kg | .400 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 6 × 20 × 32 cm | 20 × 20 × 20 cm | 6 × 10 × 25 cm | 30 × 29 × 9 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






