Puño Maneral para silla Kit
MXN $ 240.00
Puños para silla de ruedas
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
20 disponibles
Descripción
Puños para silla de ruedas negro
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 7 × 14 cm |
Quick Comparison
| Settings | Puño Maneral para silla Kit remove | Puño para andadera remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT con/elevapiernas Mobicare remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Puño Maneral para silla Kit remove | Puño para andadera remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT con/elevapiernas Mobicare remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-011 | 5200-030 | 6800-042a | 6800-078 | 6800-136 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 240.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 3,140.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 5,000.00 | MXN $ 5,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Puños para silla de ruedas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Producto manufacturado con hule anti derrapante > Elaborados de alta calidad > Tamaño universal----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies |
|
| La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Puños para silla de ruedas negro | > Unitalla > Medida estándar |
| - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | * SILLA DE RUEDAS TODOTERRENO CON ELEVAPIERNAS ABATIBLES. * Estructura de acero con recubrimiento en polvo * Cojín de asiento de tela oxford suave (color negro) * Reposabrazos tipo escritorio abatibles * Elevapiernas ajustable * Rueda delantera de 8” rígida ultra ancha * Rueda trasera de 24” neumática * Peso Neto 17.5 kg * Peso Bruto 20 kg * Ancho total 64cm * Ancho plegada 27cm * Alto total 85.50cm * | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 20 kg | 13 kg | 12 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 14 cm | 3 × 9 × 14 cm | 70 × 70 × 20 cm | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 50 × 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






