-11%
Silla de ruedas Activ Extreme de acero abatible c/elevapiernas GRIS
MXN $ 5,500.00MXN $ 6,200.00
La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes
- Ruedas nuematicas de 24″ de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8″ x 2″, aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares
- Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior
- Soportes con taloneras
- Aro motriz de acero
Descripción
| Marca | REACTIV |
| Color | Negro |
| Dimensiones del artículo Largo x ancho x alto | 88 x 40 x 64 centimete |
Información Adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 50 × 50 cm |
Quick Comparison
| Settings | Silla de ruedas Activ Extreme de acero abatible c/elevapiernas GRIS remove | Protector Therasafe Asiento remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla de ruedas Activ Extreme con freno 20 remove | Puño Maneral para silla Kit remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silla de ruedas Activ Extreme de acero abatible c/elevapiernas GRIS remove | Protector Therasafe Asiento remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla de ruedas Activ Extreme con freno 20 remove | Puño Maneral para silla Kit remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6800-028 | 3200-002 | 6800-136 | 6800-134 | 5200-011 | 6800-121 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 5,500.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 5,600.00 | MXN $ 6,300.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | 100% CALIDAD SOPORTA HASTA 115 KG 20 PULGADAS ANCHO DE ASIENTO DESCANSA BRAZOS ABATIBLES Y DESCANSAPIES Cuenta con bomba de aire, llaves y kit de reparacion para llantas neumaticas Diseñada con resistente estructura y Tapicería de Nylon acojinada con Retardante a la Flama. Descansa brazos tipo escritorio ergonómicos con diseño Flip up y brazos acoginados de PU.. Llanta Neumática todo terreno de 24pulg. con rin de aluminio y aro motriz de acero Rueda delantera Semi-neumática de 8"x 2" | Puños para silla de ruedas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | 100% CALIDAD SOPORTA HASTA 115 KG 20 PULGADAS ANCHO DE ASIENTO DESCANSA BRAZOS ABATIBLES Y DESCANSAPIES Cuenta con bomba de aire, llaves y kit de reparacion para llantas neumaticas Diseñada con resistente estructura y Tapicería de Nylon acojinada con Retardante a la Flama. Descansa brazos tipo escritorio ergonómicos con diseño Flip up y brazos acoginados de PU.. Llanta Neumática todo terreno de 24pulg. con rin de aluminio y aro motriz de acero Rueda delantera Semi-neumática de 8"x 2" | Puños para silla de ruedas negro |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 10 kg | 2 kg | 10 kg | 10 kg | 1 kg | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 50 × 50 cm | 3 × 20 × 27 cm | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 50 × 50 cm | 7 × 7 × 14 cm | 28 × 78 × 83 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







