Silla de Ruedas Reclinable Tipo Cama
MXN $ 8,000.00MXN $ 9,600.00
Especificaciones del producto:
Alto
Total: 116 cm
Al asiento: 50 cm
Largo
Total: 120 cm
Al asiento: 45 cm
Ancho
Total: 63 cm
Asiento: 45 cm
Peso aproximado
19 kg
Peso soporte
Hasta 100 kg
Composición:
-Estructura fabricada de acero (100%) esmaltado color negro.
-Asiento y respaldo con tapicería de lona poliéster (70%),
color negro.
-Ruedas delanteras de cañuelas ligas alto impacto
de 20 cm.
-Ruedas traseras de cañuelas ligas alto impacto
de 57 cm.
-Elevapiernas acojinado tapizado en vinil.
Descripción
Silla de ruedas plegable con diseño especial para usuarios que necesitan posicionamiento y comodidad, ya que cuenta con declinación total del respaldo, elevadores de pierna acojinados y respaldo alto, el cual cuenta con reposa cabezas acojinado y cabecera desmontables. Con esta silla de ruedas será más práctico y fácil el traslado del usuario hacia la cama.
Excelente silla de ruedas para reclinarse hasta 180 grados con descansa brazos y descansa pies acojinados y desmontables
Fabricada en acero
Asiento y respaldo en lona
Descansa brazos desmontables
Eleva piernas desmontables
Respaldo reclinable hasta 180 grados
Información Adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 50 × 50 cm |
Quick Comparison
| Settings | Silla de Ruedas Reclinable Tipo Cama remove | Protector Therasafe Asiento remove | Silla de ruedas Activ Extreme con freno 18 remove | Regaton para andadera remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla Ruedas Mobi Traslado De Lujo remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silla de Ruedas Reclinable Tipo Cama remove | Protector Therasafe Asiento remove | Silla de ruedas Activ Extreme con freno 18 remove | Regaton para andadera remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla Ruedas Mobi Traslado De Lujo remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6800-145 | 3200-002 | 6800-132 | 5200-014 | 6800-136 | 6800-141 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 8,000.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 5,800.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 5,600.00 | MXN $ 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Especificaciones del producto: Alto Total: 116 cm Al asiento: 50 cm Largo Total: 120 cm Al asiento: 45 cm Ancho Total: 63 cm Asiento: 45 cm Peso aproximado 19 kg Peso soporte Hasta 100 kg Composición: -Estructura fabricada de acero (100%) esmaltado color negro. -Asiento y respaldo con tapicería de lona poliéster (70%), color negro. -Ruedas delanteras de cañuelas ligas alto impacto de 20 cm. -Ruedas traseras de cañuelas ligas alto impacto de 57 cm. -Elevapiernas acojinado tapizado en vinil. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| Regatón para Andadera. Material: Hule- antiderrapante ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | Silla de ruedas plegable con diseño especial para usuarios que necesitan posicionamiento y comodidad, ya que cuenta con declinación total del respaldo, elevadores de pierna acojinados y respaldo alto, el cual cuenta con reposa cabezas acojinado y cabecera desmontables. Con esta silla de ruedas será más práctico y fácil el traslado del usuario hacia la cama. Excelente silla de ruedas para reclinarse hasta 180 grados con descansa brazos y descansa pies acojinados y desmontables Fabricada en acero Asiento y respaldo en lona Descansa brazos desmontables Eleva piernas desmontables Respaldo reclinable hasta 180 grados |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| 4 piezas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | Silla de ruedas para traslado de lujo Características: Llantas traseras neumáticas de 12". Respaldo abatible. Descansa brazos desmontable. Frenos en manubrio. Con soporte para pantorrillas. Asiento y respaldo en loneta. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 10 kg | 2 kg | 10 kg | 1 kg | 10 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 50 × 50 cm | 3 × 20 × 27 cm | 50 × 50 × 50 cm | 7 × 15 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 40 × 40 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










