Silla de ruedas TT 16″ roja 8*2
MXN $ 5,390.00MXN $ 5,800.00
-Acero esmaltado
-Descansabrazo abatible con cojín de PU
-Descansapié removible
-Tapicería nylon
-Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU
-Incluye bomba y kit de reparación
-Peso Máximo de usuario: 110 kg
Descripción
Características principales
| Marca | Eko-Mobility |
|---|---|
| Modelo | WXTT16 |
Otras características
-
Tipo de silla de ruedas: Manual
-
Cantidad de ruedas: 4
-
Ancho del asiento: 30 cm
-
Peso máximo soportado: 110 kg
-
Es plegable: Sí
Información Adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 28 × 90 cm |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Quick Comparison
| Settings | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6800-040 | 5200-019 | 3000-005 | 5200-009 | 1100-010 | 6800-042a | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg |
|
| MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | Características principales
Otras características
| Características principales
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Características principales
Otras características
| - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | .300 kg | 7 kg | 1 kg | 1 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 80 × 28 × 90 cm | 10 × 5 × 5 cm | 62 × 23 × 85 cm | 60 × 10 × 10 cm | 80 × 24 × 45 cm | 50 × 50 × 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








Reseñas
Aún no hay reseñas.