Descripción
Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto.
El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento.
Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte p/rodilla mecanico neopreno L remove | Soporte Basico para espalda grande remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada hueso grande remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte p/rodilla mecanico neopreno L remove | Soporte Basico para espalda grande remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada hueso grande remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-089 | 7100-028 | 8000-075 | 3400-008 | 2000-031 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. |
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
Otras características
|
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 6 × 20 × 32 cm | 4 × 16 × 20 cm | 13 × 36 × 47 cm | 20 × 20 × 20 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






