-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro M Der remove | Almohada hueso grande remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Protector Therasafe Asiento remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro M Der remove | Almohada hueso grande remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Protector Therasafe Asiento remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-033 | 2000-031 | 5300-023 | 8000-088 | 3200-002 | 2200-001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 6 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 6 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
|
| Características principales
Otras características
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 2 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 30 × 30 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







