Dona Fresh codo y talon
MXN $ 220.00
Soportes para codos y talones
Medidas: Unitalla
Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.
COLORES: Azul marino.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Fresh |
|---|
Otras características
Es ajustable: No
Con abertura para codo: Sí
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 19 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Fresh prostata remove | Silla Comodo de Traslado 18" remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Fresh prostata remove | Silla Comodo de Traslado 18" remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-003 | 3400-008 | 6800-131 | 7100-033 | 4100-015 | 3000-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 220.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias |
| Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
|
Otras características
| Silla de Ruedas con Cómodo Integrado Roja EkoSilla de ruedas tipo cómodo es funcional para adulto mayor o a cualquier persona en rehabilitación, ya que puede trasladarse fácilmente al paciente o atender sus necesidades rápidamente.Cuenta con asiento tipo WC y recipiente con tapa que se pueden remover para el aseo y convertirla en una silla de ruedas de traslado. Incluye asiento adicional tapizado para disimular su función.Descansabrazos desmontables para facilitar el acceso lateral a la silla. Fabricada en acero resistente, respaldo removibles, tapicería vinyl.ESPECIFICACIÓNES: Silla de traslado. Cómodo con tapa. Asiento para inodoro. Descansapies removibles. 4 llantas de 5"X 1 con freno. | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 3 kg | 5 kg | 3 kg | 1 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 19 × 19 cm | 13 × 36 × 47 cm | 50 × 50 × 50 cm | 8 × 13 × 29 cm | 5 × 5 × 8 cm | 62 × 23 × 85 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


























