Bauma Digital Brazalete
MXN $ 1,200.00MXN $ 1,390.00
Baumanómetro electrónico de presión sanguínea.
Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal.
3 disponibles
Descripción
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 × 14 × 18 cm |
Quick Comparison
Settings | Bauma Digital Brazalete remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bauma Digital Brazalete remove | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1300-006 | 7100-054 | 2000-012 | 2000-020 | 3000-005 | 4100-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | TALLAS CINTURA - Chico: 22" a 28" (55.88cm a 71.12cm). - Mediano: 27" a 33" (68.58cm a 83.82cm). - Grande: 32" a 38" (81.28cm a 96.52cm). - Extra Grande: 37" a 43" (93.98cm a 109.22cm). | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño.Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma.Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad.Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
|
| * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor.* 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | DESCRIPCION Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación. Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras.CARACTERISTICAS - Previene lesiones y tension muscular. - Corrige la postura de manera efectiva. - Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda. - El material es transpirable y muy cómodo para su uso.COMPOSICION - 50% Poliester. - 25% Caucho. - 15% Nylon. - 7% Metal. - 3% Plastico. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 1 kg | 5 kg | .400 kg | 7 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 14 × 18 cm | 10 × 10 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 30 × 29 × 9 cm | 62 × 23 × 85 cm | 7 × 15 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|