Tina Infable Para Cabello
MXN $ 790.00
Tina Inflable Para Cabello ———————————-no incluye gastos de envío—————————-
• Tina para lavar el cabello.
• Cómoda, fácil, y rápida de usar.
• Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación.
• Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros.
• Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida).
• Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros.
• Cuenta con manguera para desagüe.
• Ideal para evitar salpicaduras y derrames.
Especificaciones :
• Material: Vinil reforzado.
• Medidas: 60 x 50 cm.
• Profundidad de 20 cm.
• Color blanco.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Mobicare |
|---|---|
| Modelo | DY074100 |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 25 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tina Infable Para Cabello remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Dona Fresh Mediana remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tina Infable Para Cabello remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Dona Fresh Mediana remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-048 | 3000-005 | 3400-005 | 8000-076 | 4100-001 | 1600-010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 790.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------• Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames.Especificaciones :• Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. |
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | - ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia.- Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones.1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia.2. Autoadhesivo3. Reutilizable4. Larga vida útil5. Alta adherencia6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme,7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación.8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | Medidor de Glucosa para 500 mediciones----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Características principales
Otras características
|
|
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 7 kg | .500 kg | 1 kg | 2 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 25 × 30 cm | 62 × 23 × 85 cm | 35 × 30 × 10 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 6 × 14 × 16 cm | 15 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




























