Collarin cervical Blando 3.5 ” Mediano
MXN $ 235.00
Soporte suave.
• Limita los movimientos de la región cervical.
• Indicado en lesiones menores y espasticas.
• Elaborado en uretano.
3 disponibles
Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Muñequera remove | Dona Fresh prostata remove | Almohadilla Termica Drive remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Muñequera remove | Dona Fresh prostata remove | Almohadilla Termica Drive remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-007 | 5300-023 | 8000-011 | 5300-001 | 3400-008 | 2000-016 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano.RECOMENDACIONES DE USO:- Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.- Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.- Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar".Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc.CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* | ||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | Características principales
Otras características
| Características principales
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | 2 kg | .300 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 33 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 10 × 5 × 15 cm | 13 × 36 × 47 cm | 30 × 34 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















