Collarin cervical Blando 3.5 ” Mediano
MXN $ 235.00
Soporte suave.
• Limita los movimientos de la región cervical.
• Indicado en lesiones menores y espasticas.
• Elaborado en uretano.
3 disponibles
Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 33 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada cuello memory foam remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh prostata remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada cuello memory foam remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh prostata remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-007 | 3400-012 | 2000-020 | 2200-001 | 3400-008 | 8000-038 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | Dona ortopédica (ovalada) |
|
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | .400 kg | .300 kg | 3 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 33 cm | 6 × 34 × 40 cm | 30 × 29 × 9 cm | 30 × 30 × 7 cm | 13 × 36 × 47 cm | 15 × 5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




























