Almohadilla Termica Drive
MXN $ 1,000.00
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad.
Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc.
CARACTERISTICAS
– Distribuye calefacción placentera a una área variada
– La calefacción penetra rápidamente y de manera segura
– Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo
– Control para su encendido y apagado, con indicador de luz
– 29.21cm x 34.29cm x 13.5
– Temperatura maxima 50*
3 disponibles
Descripción
Características principales
| Marca | Drive |
|---|---|
| Modelo | ALMAGFSTDR |
| Tipo de almohadilla | Térmica |
Otras características
-
Con temperatura regulable: No
-
Material: Algodón
-
Largo x Altura: 30 cm x 34 cm
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 34 × 13 cm |
Quick Comparison
| Settings | Almohadilla Termica Drive remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada hueso grande remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Almohadilla Termica Drive remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada hueso grande remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2000-016 | 3400-003 | 2000-031 | 3200-002 | 2000-012 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc. CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Características principales
Otras características
|
Otras características
|
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 5 kg | 1 kg | 2 kg | 5 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 34 × 13 cm | 4 × 19 × 19 cm | 20 × 20 × 20 cm | 3 × 20 × 27 cm | 18 × 65 × 40 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










