Andadera Fija Plata Aluminio Plegable
MXN $ 1,000.00MXN $ 1,350.00
Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado.
Color plata
Estructura plegable y altura ajustable
Regatones anti-derrapantes
Peso máximo de usuario 100 kg.
Peso neto 2.3 Kg.
Descripción
-
Peso máximo soportado: 150 kg
-
Cantidad de ruedas: 0
-
Con altura regulable: No
-
Asiento: No
-
Canasta: No
-
Es plegable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Par De Axilera Nacional Unitalla Gris Para Muletas remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-026 | 1100-010 | 5200-019 | 6800-042a | 6800-040 | 3000-028 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 3,550.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 10 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 10 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
|
| -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg | ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS CARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Características principales
Otras características
| Características principales
| - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Características principales
Otras características
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | .300 kg | 13 kg | 15 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 80 × 24 × 45 cm | 10 × 5 × 5 cm | 50 × 50 × 50 cm | 80 × 28 × 90 cm | 50 × 30 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










