Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8″
MXN $ 3,550.00MXN $ 4,000.00
ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS
CARACTERÍSTICAS:
* Fabricada en aluminio
* Estructura deportiva
* Altura ajustable 5 niveles en puños
* Puños PU ergonómicos
* Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo
* Asiento transpirable tipo malla
* Respaldo nylon
* Bolsa de nylon
* Ruedas delanteras 10 x 1.5
* Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5”
* Porta bastón
* Peso Máximo de usuario: 100 kg
Agotado
Descripción
-
Peso máximo soportado: 100 kg
-
Cantidad de ruedas: 4
-
Con altura regulable: Sí
-
Asiento: Sí
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Rollator Deportiva de Lujo 8" remove | Muleta Axilar de Aluminio chica remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Muleta Axilar de Aluminio mediana remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-028 | 5200-009 | 3000-005 | 5200-004 | 1500-031 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 3,550.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 3,140.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ANDADERA ROLLATOR DEPORTIVA ALUMINIO PARA ADULTO MAYOR ANCIANOS CARACTERÍSTICAS: * Fabricada en aluminio * Estructura deportiva * Altura ajustable 5 niveles en puños * Puños PU ergonómicos * Frenos manuales en ambos puños, con bloqueo * Asiento transpirable tipo malla * Respaldo nylon * Bolsa de nylon * Ruedas delanteras 10 x 1.5 * Ruedas traseras sólidas 8 x 1.5” * Porta bastón * Peso Máximo de usuario: 100 kg | MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg |
| SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Content |
| MULETA AXILAR CHICA Altura: 94-114 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
| MULETA AXILAR MEDIANA Altura: 112-133 centímetros -Fabricado en aluminio anodizado -Altura ajustable -Axileras y puños PVC -Regatones anti-derrapates -Peso Máximo de usuario: 100 kg | Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 1 kg | 7 kg | 20 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 30 × 30 cm | 60 × 10 × 10 cm | 62 × 23 × 85 cm | 70 × 70 × 20 cm | 60 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









