Baqueta de Altura 1 Peldaño
MXN $ 840.00MXN $ 950.00
banqueta de altura
estructura tubular acabado en cromo
tapizada con hule antiderrapante y moldura de aluminio
medidas altura 21cm
24cm x 40cm
3 disponibles
Descripción
—————————————————-SEMA AGS————————————————–
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”. *
Información Adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 40 × 21 cm |
Quick Comparison
Settings | Baqueta de Altura 1 Peldaño remove | Vitrina Doble remove | Vitrina Sencilla esmaltada remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Banco giratorio con respaldo remove | Banco giratorio cromado remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baqueta de Altura 1 Peldaño remove | Vitrina Doble remove | Vitrina Sencilla esmaltada remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Banco giratorio con respaldo remove | Banco giratorio cromado remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7000-001 | 7700-002 | 7700-001 | 4100-013 | 7000-004 | 7000-003 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 840.00 | MXN $ 9,500.00 | MXN $ 5,500.00 | MXN $ 2,300.00 | MXN $ 1,600.00 | MXN $ 1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | banqueta de alturaestructura tubular acabado en cromotapizada con hule antiderrapante y moldura de aluminiomedidas altura 21cm 24cm x 40cm | Termómetro Infrarrojo Medico-Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo -Alarma de Fiebre -Medición en Personas y Superficies -16 memorias para almacenar - Instructivo en Español | Elaborado con lamina cal. 16 el respaldo y asiento , tubular redondo en cal. 18 de 1” regatones negros de 1”,el descansa pies es cal. 16 de ½ “. Totalmente cromado, con respaldo y altura ajustable | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". * | ||||||||||||||||||||||||||
Content | ----------------------------------------------------SEMA AGS-------------------------------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". * | Vitrina doble HamiltonDescripción:Fabricado en lámina cal.24 acabado esmalte horneado puertas superiores en lámina de acero cal.24 con ventana de vidrio de 3ml, dos cajones con jaladera integrado dos puertas superiores en lámina de acero cal.24 equipada con cerradura en las puertas de cristal.Dimensiones de 80 x 40 x 153 | VITRINA PARA CONSULTORIO MÉDICO, COLOR BLANCOESTRUCTURA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 ESMALTADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. | Características principales Marca MAIYUN Modelo HX-YL001 Otras características Tipo de termómetro: Digital Zona de aplicación: Frente | ----------------------------------------------------SEMA AGS-------------------------------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". * | Elaborado asiento con lamina cal. 16 ,estructura tubular redondo en cal. 18 de 1” regatones negros de 1”,el descansa pies es cal. 16 de ½ “. Totalmente cromado altura ajustable dimensiones:30 x 60 y crece a 70 cm | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 8 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 24 × 40 × 21 cm | 70 × 100 × 20 cm | 80 × 115 × 80 cm | 5 × 17 × 10 cm | 35 × 30 × 30 cm | 36 × 60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|