Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun
MXN $ 2,300.00
Termómetro Infrarrojo Medico
-Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo
-Alarma de Fiebre
-Medición en Personas y Superficies
-16 memorias para almacenar
– Instructivo en Español
3 disponibles
Descripción
Características principales
Marca MAIYUN
Modelo HX-YL001
Otras características
Tipo de termómetro: Digital
Zona de aplicación: Frente
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 17 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Banco giratorio cromado remove | Vaso Humidificador remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Silla de Ruedas 18" negra Fija/removible solida 8*1 remove | Banco giratorio cromado remove | Vaso Humidificador remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-013 | 6800-121 | 7000-003 | 7600-002 | 8000-075 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,300.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 3,140.00 | MXN $ 1,250.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 890.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Termómetro Infrarrojo Medico-Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo -Alarma de Fiebre -Medición en Personas y Superficies -16 memorias para almacenar - Instructivo en Español | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | SILLA DE RUEDAS 18 FIJA Asiento y respaldo de vinil color negro, con descansa brazos fijos, acojinados. Con bolsa portaobjetos en el respaldo. Con descansa pies fijo y paleta abatible. Chasis plegable esmaltado. Capacidad de peso hasta de 100 kg. Incluye banda de soporte para los pies | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". * | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | Características principales Marca MAIYUN Modelo HX-YL001 Otras características Tipo de termómetro: Digital Zona de aplicación: Frente |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| Elaborado asiento con lamina cal. 16 ,estructura tubular redondo en cal. 18 de 1” regatones negros de 1”,el descansa pies es cal. 16 de ½ “. Totalmente cromado altura ajustable dimensiones:30 x 60 y crece a 70 cm | No estérilDesechableAtoxico----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 19 kg | 20 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 17 × 10 cm | 28 × 78 × 83 cm | 70 × 70 × 20 cm | 36 × 60 cm | 8 × 10 × 19 cm | 4 × 16 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






























