Descripción
Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Braguero para hernia inguinal grande remove | Almohadilla Termica Drive remove | Muñequera remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Braguero para hernia inguinal grande remove | Almohadilla Termica Drive remove | Muñequera remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-012 | 2000-016 | 5300-001 | 3200-002 | 3400-012 | 2000-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 500.00 | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 290.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar".Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc.CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* |
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia.Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario.Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables.Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Dona ortopédica (ovalada) | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | .300 kg | 2 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 30 × 34 × 13 cm | 10 × 5 × 15 cm | 3 × 20 × 27 cm | 6 × 34 × 40 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
























