Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Chico remove | Dona Fresh prostata remove | Protector Therasafe Asiento remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Chico remove | Dona Fresh prostata remove | Protector Therasafe Asiento remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-004 | 3400-008 | 3200-002 | 7100-004 | 1600-010 | 8000-011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. – S: 31 a 34 Cm – S/M: 35 a 37 Cm – M: 38 Cm a 39 Cm – L: 40 Cm a 45 Cm – Xl: 46 Cm a 60 Cm |
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 2 kg | 2 kg | .500 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 13 × 36 × 47 cm | 3 × 20 × 27 cm | 6 × 10 × 25 cm | 15 × 5 × 8 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







