Descripción
Össur, líder en el mercado prostético presenta el cuello ortopédico Philadelphia, que no sólo ofrece una excelente inmovilización y comodidad, también permite el rápido monitoreo a los profesionales de la salud y así tomar el pulso carotídeo o realizar traqueotomías de emergencia si es necesario.
Utilizado en esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa, sostén cefálico en PCI, etc.
ÖSSUR es un fabricante internacional de dispositivos protésicos y un innovador líder en su campo. ÖSSUR colabora con los mejores profesionales sanitarios de todo el mundo, desarrollando los conceptos avanzados del futuro y ofreciendo soluciones excepcionales en el presente. Seguimos centrados en nuestro empeño de obtener los mejores resultados posibles y lograr nuestro lema, una vida sin limitaciones para los usuarios de nuestros productos.
Talla: Chica 26 – 32 cm, Mediana 32 – 40 cm, Grande 40 – 49 cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Philadephia mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Philadephia mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-011 | 3400-012 | 3400-003 | 5300-023 | 7100-004 | 8000-011 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 350.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 360.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Össur, líder en el mercado prostético presenta el cuello ortopédico Philadelphia, que no sólo ofrece una excelente inmovilización y comodidad, también permite el rápido monitoreo a los profesionales de la salud y así tomar el pulso carotídeo o realizar traqueotomías de emergencia si es necesario. Utilizado en esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa, sostén cefálico en PCI, etc. ÖSSUR es un fabricante internacional de dispositivos protésicos y un innovador líder en su campo. ÖSSUR colabora con los mejores profesionales sanitarios de todo el mundo, desarrollando los conceptos avanzados del futuro y ofreciendo soluciones excepcionales en el presente. Seguimos centrados en nuestro empeño de obtener los mejores resultados posibles y lograr nuestro lema, una vida sin limitaciones para los usuarios de nuestros productos. Talla: Chica 26 - 32 cm, Mediana 32 - 40 cm, Grande 40 - 49 cm | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| Características principales
Otras características
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 5 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 4 × 19 × 19 cm | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 10 × 25 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









