Descripción
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
Settings | Corrector de postura y hombros oppo Extragrande HC remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica HC remove | Cojin Convuleitor Ortopedico JR remove | Dona Convuleitor grande JR remove | Dona Fresh Mediana JR remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica HC remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Corrector de postura y hombros oppo Extragrande HC remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica HC remove | Cojin Convuleitor Ortopedico JR remove | Dona Convuleitor grande JR remove | Dona Fresh Mediana JR remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica HC remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7100-014 | 7100-004 | 2200-001 | 3400-012 | 3400-005 | 7100-005 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.Disponible en tallas----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Dona ortopédica (ovalada) | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | |||||||||||||||||||||||||||
Content | – Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. – Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. – Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.Disponible en tallas | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 2 kg | .300 kg | 1 kg | .500 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 6 × 10 × 25 cm | 30 × 30 × 7 cm | 6 × 34 × 40 cm | 35 × 30 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|